География деятельности
Регионы России
1 112 | точек продаж |
53 | филиала |
77 | дополнительных офисов |
9 | операционных касс вне кассового узла |
2 | операционных офиса |
865 | банкоматов |
106 | терминалов |
Карта по состоянию на 1 января 2014 года
1 112
точек продаж
точек продаж
Московская область
703 | точки продаж |
31 | филиал |
39 | дополнительных офисов |
9 | операционных касс вне кассового узла |
530 | банкоматов |
94 | терминала |
Карта по состоянию на 1 января 2014 года
703
точки продаж
точки продаж