Консолидированный отчет о финансовом положении
Краткий консолидированный отчет о финансовом положении
(в миллионах российских рублей) | 31 декабря 2013 года | 31 декабря 2012 года |
---|---|---|
Активы | ||
Денежные средства и их эквиваленты | 29 331 | 40 885 |
Обязательные резервы на счетах в Центральном Банке Российской Федерации | 1 780 | 2 097 |
Торговые ценные бумаги | 4 647 | 5 884 |
Средства в других банках | 644 | 5 794 |
Кредиты и авансы клиентам | 155 828 | 141 662 |
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 7 510 | 2 476 |
Основные средства | 3 124 | 3 064 |
Прочие финансовые активы | 1 010 | 1 103 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 325 | 898 |
Отложенный налоговый актив | 1 217 | 1 222 |
Прочие активы | 5 590 | 3 977 |
Итого активы | 211 006 | 209 062 |
Обязательства | ||
Средства других банков | 8 996 | 7 647 |
Средства клиентов | 161 540 | 163 876 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 10 154 | 7 032 |
Прочие заемные средства | 3 004 | 2 803 |
Прочие финансовые обязательства | 335 | 350 |
Прочие обязательства | 587 | 496 |
Субординированные депозиты | 4 024 | 6 051 |
Итого обязательства | 188 640 | 188 255 |
КАПИТАЛ | ||
Акционерный капитал | 250 | 250 |
Эмиссионный доход | 7 306 | 7 306 |
Нераспределенная прибыль | 14 602 | 13 124 |
Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 208 | 127 |
Итого КАПИТАЛ | 22 366 | 20 807 |
Итого обязательства и КАПИТАЛ | 211 006 | 209 062 |
Утверждено и подписано 25 марта 2014 года.

А.В.Долгополов
Председатель Правления

Е.В. Волик
И.О. Главного бухгалтера
Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность, можно получить по дополнительному запросу в Банке «Возрождение» (ОАО).