Консолидированный отчет о совокупном доходе
Краткий консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
(в миллионах российских рублей) | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Процентные доходы | 19 018 | 16 611 |
Процентные расходы | (9 532) | (7 553) |
Чистые процентные доходы | 9 486 | 9 058 |
Резерв под обесценение кредитного портфеля | (3 839) | (2 722) |
Чистые процентные доходы после создания резерва под обесценение кредитного портфеля | 5 647 | 6 336 |
Комиссионные доходы | 5 172 | 5 503 |
Комиссионные расходы | (663) | (442) |
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами | 19 | 6 |
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 139 | 439 |
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты | 297 | (40) |
Доходы за вычетом расходов от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | (1) | 3 |
Прочие операционные доходы | 198 | 337 |
Административные и прочие операционные расходы | (8 777) | (8 652) |
Обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | — | (71) |
Резерв под обесценение прочих активов | (147) | (449) |
Прибыль до налогообложения | 1 884 | 2 970 |
Расходы по налогу на прибыль | (392) | (639) |
Прибыль за год | 1 492 | 2 331 |
Прочий совокупный доход | ||
Статьи, которые впоследствии могут быть переклассифицированы в состав прибыли или убытка | ||
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи: | ||
— Изменение фонда переоценки | 104 | 34 |
— Налог на прибыль, отраженный непосредственно в прочем совокупном доходе | (23) | (6) |
Прочий совокупный доход за год | 81 | 28 |
ИТОГО совокупный доход за Год | 1 573 | 2 359 |
Базовая и разводненная прибыль на акцию для прибыли, принадлежащей акционерам Банка (в российских рублях за акцию) | ||
Обыкновенные акции | 59 | 93 |
Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность, можно получить по дополнительному запросу в Банке «Возрождение» (ОАО).