Консолидированный отчет о движении денежных средств
Краткий консолидированный отчет о движении денежных средств
(в миллионах российских рублей) | 2013 | 2012 |
---|---|---|
Денежные средства от операционной деятельности | ||
Проценты полученные | 19 249 | 16 652 |
Проценты уплаченные | (9 486) | (7 679) |
Комиссии полученные | 5 206 | 5 464 |
Комиссии уплаченные | (653) | (442) |
Чистые доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами | 5 | 3 |
Чистые доходы, полученные по операциям с иностранной валютой | 139 | 439 |
Прочие полученные операционные доходы | 185 | 335 |
Уплаченные административные и прочие операционные расходы | (8 368) | (8 226) |
Уплаченный налог на прибыль | (561) | (966) |
Денежные средства, полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах | 5 716 | 5 580 |
Изменение в операционных активах и обязательствах | ||
Чистое снижение/(прирост) по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации | 317 | (158) |
Чистое снижение по торговым ценным бумагам | 1 632 | 1 357 |
Чистое снижение/(прирост) по средствам в других банках | 5 183 | (4 846) |
Чистый прирост по кредитам и авансам клиентам | (18 126) | (20 994) |
Чистое снижение/(прирост) по прочим финансовым активам | 134 | (125) |
Чистый прирост по прочим активам | (81) | (189) |
Чистый прирост по средствам других банков | 1 447 | 105 |
Чистое (снижение)/прирост по средствам клиентов | (4 845) | 20 338 |
Чистый прирост по прочим заемным средствам | 200 | 2 803 |
Чистый прирост по выпущенным долговым ценным бумагам | 3 178 | 304 |
Чистое снижение по прочим финансовым обязательствам | (28) | (236) |
Чистый прирост по прочим обязательствам | 24 | 4 |
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности | (5 249) | 3 943 |
Денежные средства от инвестиционной деятельности | ||
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | (13 766) | (3 128) |
Выручка от реализации инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 8 925 | 1 981 |
Приобретение основных средств | (425) | (479) |
Выручка от реализации основных средств | 11 | 21 |
Выручка от реализации долгосрочных активов, предназначенных для продажи | 151 | 204 |
Выручка от реализации инвестиционного имущества | 8 | 27 |
Дивиденды полученные | 3 | 2 |
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности | (5 093) | (1 372) |
Денежные средства от финансовой деятельности | ||
Привлечение субординированных депозитов | 1 000 | 2 000 |
Погашение субординированных депозитов | (3 196) | — |
Погашение фондирования от международного финансового института | (443) | (470) |
Дивиденды уплаченные | (14) | (14) |
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от финансовой деятельности | (2 653) | 1 516 |
Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты | 1 441 | (957) |
Чистое (снижение)/прирост денежных средств и их эквивалентов | (11 554) | 3 130 |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 40 885 | 37 755 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 29 331 | 40 885 |
Консолидированную финансовую отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность, можно получить по дополнительному запросу в Банке «Возрождение» (ОАО).
Примечание к краткой консолидированной финансовой отчетности
Основы представления отчетности
Данная краткая консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена путем извлечения без каких-либо модификаций консолидированного отчета о финансовом положении, консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, консолидированного отчета об изменениях в капитале и консолидированного отчета о движении денежных средств из консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность, может быть получена в Банке «Возрождение» (ОАО) по запросу, направленному по адресу Лучников переулок, д.7/4, стр.1, г. Москва, ГСП 101990, Российская Федерация.
Консолидированная финансовая отчетность, на основе которой была подготовлена данная краткая консолидированная финансовая отчетность, доступна на сайтах банка «Возрождение» в сети Интернет по адресу: http://www.vbank.ru/moscow/investors/financial/annual_reports/, а также на сайте по адресу:http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=120/
Опубликована на сайте 26 марта 2014 года и будет доступна до апреля 2017 года.
Консолидированная финансовая отчетность представлена в Банк России 27 марта 2014 года.